近日,2027届本科生推免录取工作陆续完成,太阳城娱乐城
2023级本科生共有38名学生获得推免资格,其中36名学生通过普通推免渠道升学,2名学生入选研究生支教团。本届推免学生录取情况良好,33人被山东大学、电子科技大学、中国海洋大学、北京邮电大学、北京交通大学等国家“双一流”建设高校录取,占比87%,充分体现了太阳城娱乐城
学子扎实的专业基础和较强的综合素养。2名研究生支教团成员将投身为期一年的基层教育事业,也展现了太阳城娱乐城
学子服务社会、乐于奉献的良好精神风貌。
近年来,太阳城娱乐城
坚持以学生成长成才为中心,重视专业基础教育和实践创新能力培养,持续加强学风建设,积极营造良好的学习氛围,为学生升学深造和全面发展提供有力支持。本次推免工作成绩的取得,既是同学们勤奋学习、不懈努力的结果,也是太阳城娱乐城
持续深化教育教学改革、不断提高人才培养质量的体现。
全院师生向所有获得推免资格的同学表示热烈祝贺,更希望同学们在新的学习阶段继续保持进取精神,潜心学习、勇于探索,在更高的平台上取得新的成绩。
太阳城娱乐城
2027届本科生推免学生名单
序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 |
1 | 黄金钰 | 计算机科学与技术 | 安徽大学 |
2 | 曹振宇 | 计算机科学与技术 | 山东大学 |
3 | 黄政 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
4 | 张腾飞 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 |
5 | 梁西豪 | 计算机科学与技术 | 中国矿业大学 |
6 | 纪雅雪 | 计算机科学与技术 | 青岛大学 |
7 | 姜子轩 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
8 | 赵心怡 | 计算机科学与技术 | 长安大学 |
9 | 樊宣 | 计算机科学与技术 | 华东理工大学 |
10 | 董昌满 | 计算机科学与技术 | 成都理工大学 |
11 | 王子澄 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
12 | 蒋媛 | 计算机科学与技术 | 华中师范大学 |
13 | 韩书凡 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
14 | 杨子暄 | 计算机科学与技术 | 长安大学 |
15 | 彭振彦 | 计算机科学与技术 | 中国海洋大学 |
16 | 秦兰欣 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 中国海洋大学 |
17 | 王胜娇 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 电子科技大学 |
18 | 陈佳琪 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 北京交通大学 |
19 | 范巧稚 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 中国海洋大学 |
20 | 马晓涵 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 东华大学 |
21 | 耿凡淼 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 中国海洋大学 |
22 | 王长奥 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 中国海洋大学 |
23 | 郑宇彤 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 青岛大学 |
24 | 苏姗 | 数字媒体技术 | 山东大学 |
25 | 张旭 | 数字媒体技术 | 北京邮电大学 |
26 | 刘润泽 | 数字媒体技术 | 中国石油大学(华东) |
27 | 崔中举 | 数字媒体技术 | 东华大学 |
28 | 张萌熙 | 数字媒体技术 | 江南大学 |
29 | 张潇鑫 | 数字媒体技术 | 辽宁大学 |
30 | 王心仪 | 人工智能 | 山东大学 |
31 | 陶静 | 人工智能 | 长安大学 |
32 | 李雪影 | 人工智能 | 东北电力大学 |
33 | 宋依珊 | 人工智能 | 太阳城娱乐城
|
34 | 王心悦 | 人工智能 | 中国矿业大学 |
35 | 宋京楠 | 人工智能 | 中国石油大学(华东) |
36 | 谢杭妤 | 人工智能 | 重庆邮电大学 |
37 | 昝姝羽 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 太阳城娱乐城
(研支团) |
38 | 董双艺 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 太阳城娱乐城
(研支团) |